Crissier en un coup d’oeil
District | Ouest lausannois |
Population (état au 31 mai 2022) | 9’398 habitants Statistiques détaillées |
Etablissement scolaire | 1020 élèves |
Superficie | 550 hectares |
Altitude | 485 mètres |
Cours d’eau | La Mèbre et la Sorge |
Economie | 9’000 personnes actives et plus de 1132 entreprises |
Taux imposition 2022 | 63.5 (moyenne cantonale 67.3 en 2020) |
Accès | Train: Gare de Renens et gare de Lausanne |
Bus TL – 5 lignes Liaisons Lausanne Centre : lignes 17 et 18 Liaisons Renens-Gare: lignes 32, 36 et 54 |
|
Autoroute: Nœud autoroutier A1 et A9, sortie Crissier |
|
A proximité de | Lausanne: 6 km Morges: 6 km Hautes écoles, EPFL et Université de Lausanne: 4 km |