Membres du Conseil communal 2016-2021
Abréviations des groupes politiques | ||
CDC | Centre droite Crissier | 32 membres |
PS | Parti socialiste | 19 membres |
ROLC | Rassemblement des opinions libres Crissier | 18 membres |
Composition du bureau | |||
Pour adresser un courriel à l’un·e des membres, merci d’écrire à prénom.nom@crissier.ch |
|||
Catégorie | Nom, prénom | Adresse | Groupe politique |
Présidente | Macchia Angela | Ch. de Montremoën 29 | ROLC |
du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 | |||
1er Vice-Présidente | Gitera Béatrice | Ch. de Montremoën 7 | PS |
2ème Vice-Président | Regamey Michel | Ch. de la Crésentine 111 | CDC |
Scrutateurs | Maeder Pascal | Rue de Montassé 9 | PS |
Steiner Jean-Pierre | Ch. du Couchant 16 | CDC | |
Scrutateurs suppléants | Lombardi Lambelet Rosa | Ch. de Plan-Soleil 34 | ROLC |
Radic Aleksandar | Ch. de Riant-Mont 5 | CDC | |
Secrétaire | Viret Grasset Anne-Marie | Ch. de Belle Vue 8, 1020 Renens | Hors Conseil |
Tél. +41 21 545 75 14 | |||
Secrétaire suppléante | Rochat Corinne | Ch. du Bré 7 | Hors Conseil |
Huissier | Mermet Pierre-Alain | Ch. de la Pierre 14 | Hors Conseil |
Huissier suppléant | Morel Jean-Luc | Ch. de la Crésentine 67 | Hors Conseil |
Pour adresser un courriel à l’un·e des membres, merci d’écrire à prénom.nom@crissier.ch |
|||
Membres | Albiker Pochon Caroline | Ch. des Cèdres 15 | CDC |
Bähler Christa | Ch. du Vieux-Moulin 32 | ROLC | |
Barmaz Bernard | Rue des Alpes 23 | PS | |
Besson Yves | Ch. de la Pierre 42 | PS | |
Blondel Michel | Rue d’Yverdon 19 | CDC | |
Blondel Valentin | Rue d’Yverdon 19 | CDC | |
Bonvin Jelmini Corinne | Ch. du Levant 13 | PS | |
Bosson Guy-Paul | Rue des Alpes12 | ROLC | |
Canart Damien | Rue des Alpes 21C | INDEP. | |
Carluccio Anne-Marie | Ch. de Curtenaux 8 | CDC | |
Carnal Jacques | Ch. Vert 1 | ROLC | |
Clerc Christelle | Rue de Cossonay 1 | CDC | |
Dalla Valle Giuseppe | Ch. du Château 4 | CDC | |
Descloux Gilles | Rte de Bussigny 22 | PS | |
Durussel Daniel | Chemin du Levant 20 | ROLC | |
Dusserre Claude | Rue d’Yverdon 21 | CDC | |
Ebibi Mustafa | Ch. de Curtenaux 2 | CDC | |
Fiori Marcela | Ch. des Cèdres 17 | ROLC | |
Francioli Roberto | Ch. des Cèdres 28 | CDC | |
Garofano Carmen | Rte de Marcolet 12 | ROLC | |
Garofano Marco | Rte de Marcolet 12 | ROLC | |
Gasic Boris | Rte de Marcolet 27 | PS | |
Germond Jacques-Edouard | Ch. des Cèdres 18 | ROLC | |
Gitera Béatrice | Ch. de Montremoën 7 | PS | |
Gonet Lucie | Ch. du Bré 2 | PS | |
Gruffel Pascal | Ch. des Vergers 3 | ROLC | |
Hernandez José | Ch. des Cèdres 21 | ROLC | |
Jaccard Ludovic | Ch. de Praz 22 | CDC | |
Jaunin Philippe | Rue des Alpes 25 | CDC | |
Jelmini Carlo | Ch. du Levant 13 | PS | |
Jonneret Céline | Ch. du Casard 43 A | PS | |
Lombardi Lambelet Rosa Maria | Ch. de Plan-Soleil 34 | ROLC | |
Macchia Angela | Ch. de Montremoën 29 | ROLC | |
Maeder Pascal | Rue de Montassé 9 | PS | |
Margot Daniel | Ch. de la Crésentine 31 | CDC | |
Martin Ester | Ch. de Plan-Soleil 7 | CDC | |
Martin Patrick | Ch. de Plan-Soleil 7 | CDC | |
Mayer Emmanuel | Rue de Cossonay 5 | PS | |
Modoux Laurent | Ch. de Tout-Vent 9 | ROLC | |
Moraz Ronald | Ch. du Bré 13 | CDC | |
Mühlethaler Jean-Daniel | Ch. de Montagny 3 | CDC | |
Noirat Dorothée | Ch. de la Crésentine 51 | ROLC | |
Noirat Chadrin Sophie | Ch. de Praz 11 | ROLC | |
Olela Snezana | Ch. du Casard 5 | PS | |
Olela Wembo | Ch. du Casard 5 | PS | |
Oswald Joan | Ch. Préfleuri 3 | CDC | |
Penseyres Claude | Rue de la Cure 4 | ROLC | |
Platel Yanick | Ch. de la Crésentine 37 | CDC | |
Radic Aleksandar | Ch. de Riant-Mont 5 | CDC | |
Ramel Olivier | Ch. de la Baume 6 | PS | |
Regamey Arlette | Ch. de la Crésentine 111 | CDC | |
Regamey Michel | Ch. de la Crésentine 111 | CDC | |
Rezso Tatiana | Route de Marcolet 11 | CDC | |
Rodari Sophie | Ch. du Casard 10 | PS | |
Rüegger Ernest | Ch. des Vergers 2 | ROLC | |
Sarrasin Oriane | Rue de la Blancherie 15 | PS | |
Scheidegger José | Ch. de Riant-Mont 3 | CDC | |
Schläfli Daniel | Ch. de la Baume 6 | PS | |
Schweizer Rémi | Rue de la Blancherie 15 | PS | |
Sorbello Alfio | Ch. de Montremoën 23 | CDC | |
Steiner Christophe | Ch. du Couchant 16 | CDC | |
Steiner Jean-Pierre | Ch. du Couchant 16 | CDC | |
Stern Maxime | Rte de Bussigny 24 | CDC | |
Tapis Daniel | Qu. Pré-Fontaine 80 | CDC | |
Tavel Marc-Henri | Rue de Cossonay 9A | CDC | |
Veillard Serge | Ch. de la Déserte 3 | CDC | |
Walter Michel | Ch. du Casard 7 | PS | |
Wicht Catherine | Ch. du Bré 19 | CDC | |
Zavagno Laurent | Rue du Centre 16 | ROLC | |
VACANT |